오늘 소매가와 평년 대비 판정을 한눈에. 품목을 누르면 가격 추이와 제철 시기를 볼 수 있어요.
| 사과 | 22,050원/10개 | 평년보다 19% 싸요 |
| 배 | 25,400원/10개 | 평년보다 12% 싸요 |
| 바나나 | 326원/100g | 평년보다 4% 싸요 |
| 골드키위 | 16,233원/10개 | 평년과 비슷 |
| 파인애플 | 7,495원/1개 | 평년보다 3% 싸요 |
| 오렌지 | 12,593원/10개 | 평년과 비슷해요 |
| 레몬 | 8,258원/10개 | 평년보다 22% 싸요 |
| 망고 | 5,866원/1개 | 평년보다 6% 싸요 |
| 아보카도 | 2,057원/1개 | 평년과 비슷해요 |
| 토마토 | 6,379원/1kg | 평년보다 41% 싸요 |
| 방울토마토 | 7,970원/1kg | 평년보다 36% 싸요 |
| 멜론 | 9,675원/1개 | 평년과 비슷해요 |
| 대추방울 | 8,088원/1kg | 평년보다 37% 싸요 |
| 감귤 | 7,086원/10개 | 평년보다 4% 비싸요 |
| 복숭아 | 18,333원/10개 | 평년보다 17% 싸요 |
| 단감 | 7,034원/5개 | 평년보다 16% 싸요 |
| 포도(캠벨얼리) | 8,310원/1kg | 평년과 비슷해요 |
| 포도(거봉) | 17,900원/2kg | 평년보다 26% 싸요 |
| 포도(샤인머스캣) | 9,922원/2kg | 평년보다 39% 싸요 |
| 배추 | 5,071원/1포기 | 평년보다 24% 싸요 |
| 양배추 | 4,960원/1포기 | 평년과 비슷해요 |
| 무 | 2,240원/1개 | 평년보다 18% 싸요 |
| 당근 | 4,070원/1kg | 평년보다 23% 싸요 |
| 양파 | 2,179원/1kg | 평년보다 3% 싸요 |
| 대파 | 2,974원/1kg | 평년보다 18% 싸요 |
| 깐마늘 | 9,826원/1kg | 평년보다 10% 싸요 |
| 다다기오이 | 6,362원/10개 | 평년보다 48% 싸요 |
| 애호박 | 992원/1개 | 평년보다 47% 싸요 |
| 청상추 | 943원/100g | 평년보다 44% 싸요 |
| 깻잎 | 1,329원/100g | 평년보다 18% 싸요 |
| 시금치 | 785원/100g | 평년보다 34% 싸요 |
| 청양고추 | 1,231원/100g | 평년보다 16% 싸요 |
| 피망 | 1,623원/100g | 평년보다 4% 싸요 |
| 파프리카 | 1,696원/200g | 평년보다 20% 싸요 |
| 브로콜리 | 3,010원/1개 | 평년보다 21% 싸요 |
| 가시오이 | 9,117원/10개 | 평년보다 49% 싸요 |
| 취청오이 | 7,068원/10개 | 평년보다 49% 싸요 |
| 적상추 | 955원/100g | 평년보다 44% 싸요 |
| 풋고추 | 1,634원/100g | 평년보다 14% 싸요 |
| 꽈리고추 | 1,468원/100g | 평년보다 23% 싸요 |
| 오이맛고추 | 999원/100g | 평년보다 26% 싸요 |
| 쪽파 | 4,287원/1kg | 평년보다 58% 싸요 |
| 쥬키니 | 1,605원/1개 | 평년보다 30% 싸요 |
| 가지 | 2,311원/3개 | 평년과 비슷 |
가격 출처: KAMIS 농산물유통정보(aT), 서울 가락시장 · 서울 지역 기준 · 매일 자동 갱신 (2026-10-21) · 월별 제철 달력